ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы «Аэрофлот» за январь 2022 года, передает Avianews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Ключевые результаты Группы «Аэрофлот» в январе 2022 года:
- Общий объем перевозок составил 3,5 млн пассажиров, что на 48,4% выше аналогичного периода 2021 года и на 14,7% ниже 2019 года.
- На внутренних линиях перевезено 2,6 млн пассажиров, что на 23,8% выше аналогичного периода 2021 года и на 16,9% выше 2019 года.
- На международных линиях перевезено 904,5 тыс. пассажиров, что в 3,5 раз выше аналогичного периода 2021 года и на 52,0% ниже 2019 года. Таким образом, показатель восстановления международного пассажиропотока составил 48,0% от уровня 2019 года.
- Пассажирооборот увеличился на 67,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и снизился на 26,1% по сравнению с 2019 годом. Предельный пассажирооборот увеличился на 71,4% по сравнению с 2021 годом и снизился на 25,2% относительно 2019 года.
- Процент занятости пассажирских кресел снизился на 1,9 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 75,2%.
- Объем перевозок грузов и почты составил 21,7 тыс. тонн, что на 16,9% выше аналогичного периода 2021 года.
- Авиакомпания «Победа» перевезла 1,2 млн пассажиров, процент занятости кресел составил 91,7%.
Операционные показатели Группы «Аэрофлот»
Авиакомпания «Аэрофлот – российские авиалинии»
Показатель | Январь 2022 г. | Январь 2021 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. человек | 1 652,2 | 1 044,4 | 58,2% |
— международные линии | 637,0 | 192,7 | 3,3х |
— внутренние линии | 1 015,2 | 851,7 | 19,2% |
Пассажирооборот, млн пкм | 4 433,3 | 2 406,3 | 84,2% |
— международные линии | 2 309,4 | 728,6 | 3,2х |
— внутренние линии | 2 123,9 | 1 677,6 | 26,6% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 6 503,3 | 3 424,3 | 89,9% |
— международные линии | 3 728,2 | 1 167,8 | 3,2х |
— внутренние линии | 2 775,1 | 2 256,5 | 23,0% |
Занятость кресел, % | 68,2% | 70,3% | (2,1 п.п.) |
— международные линии | 61,9% | 62,4% | (0,4 п.п.) |
— внутренние линии | 76,5% | 74,3% | 2,2 п.п. |
Количество рейсов | 13 266 | 9 494 | 39,7% |
— международные линии | 5 053 | 1 693 | 3,0х |
— внутренние линии | 8 213 | 7 801 | 5,3% |
Налет по парку, часов | 40 431 | 24 919 | 62,2% |
Авиакомпания «Победа»
Показатель | Январь 2022 г. | Январь 2021 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. человек | 1 188,8 | 927,9 | 28,1% |
— международные линии | 118,5 | 51,8 | 2,3х |
— внутренние линии | 1 070,3 | 876,1 | 22,2% |
Пассажирооборот, млн пкм | 2 056,2 | 1 543,2 | 33,2% |
— международные линии | 310,7 | 127,6 | 2,4х |
— внутренние линии | 1 745,5 | 1 415,6 | 23,3% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 2 241,2 | 1 709,3 | 31,1% |
— международные линии | 363,9 | 168,8 | 2,2х |
— внутренние линии | 1 877,2 | 1 540,5 | 21,9% |
Занятость кресел, % | 91,7% | 90,3% | 1,5 п.п. |
— международные линии | 85,4% | 75,6% | 9,8 п.п. |
— внутренние линии | 93,0% | 91,9% | 1,1 п.п. |
Количество рейсов | 6 856 | 5 423 | 26,4% |
— международные линии | 728 | 364 | 2,0х |
— внутренние линии | 6 128 | 5 059 | 1,2х |
Налет по парку, часов | 16 163 | 12 353 | 30,8% |
Авиакомпания «Россия»
Показатель | Январь 2022 г. | Январь 2021 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. человек | 667,4 | 391,3 | 70,6% |
— международные линии | 149,1 | 15,1 | 9,9х |
— внутренние линии | 518,4 | 376,2 | 37,8% |
Пассажирооборот, млн пкм | 1 665,3 | 927,5 | 79,5% |
— международные линии | 556,5 | 45,1 | 12,3х |
— внутренние линии | 1 108,8 | 882,4 | 25,7% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 2 093,2 | 1 187,7 | 76,2% |
— международные линии | 676,9 | 54,3 | 12,5х |
— внутренние линии | 1 416,3 | 1 133,3 | 25,0% |
Занятость кресел, % | 79,6% | 78,1% | 1,5 п.п. |
— международные линии | 82,2% | 83,0% | (0,7 п.п.) |
— внутренние линии | 78,3% | 77,9% | 0,4 п.п. |
Количество рейсов | 6 426 | 3 413 | 88,3% |
— международные линии | 985 | 130 | 7,6х |
— внутренние линии | 5 441 | 3 283 | 65,7% |
Налет по парку, часов | 16 495 | 8 494 | 94,2% |
Парк воздушных судов
В январе 2022 года авиакомпания «Аэрофлот» передала один SSJ100 в парк авиакомпании «Россия» в рамках внутригруппового перераспределения.
По состоянию на 31 января 2022 года парк Группы «Аэрофлот» насчитывал 356 воздушных судов.
Изменение парка ВС, нетто | Количество ВС | |
январь 2022 г. | на 31.01.2022 | |
Группа «Аэрофлот» | – | 356 |
Авиакомпания «Аэрофлот» | –1 | 186 |
Авиакомпания «Победа» | – | 44 |
Авиакомпания «Россия» | +1 | 126 |
Операционные показатели Группы «Аэрофлот»
Показатель | Январь 2022 г. | Январь 2021 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 3 508,4 | 2 363,6 | 48,4% |
— международные линии | 904,5 | 259,5 | 3,5х |
— внутренние линии | 2 603,8 | 2 104,0 | 23,8% |
Пассажирооборот, млн пкм | 8 154,9 | 4 876,9 | 67,2% |
— международные линии | 3 176,7 | 901,3 | 3,5х |
— внутренние линии | 4 978,2 | 3 975,7 | 25,2% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 10 837,7 | 6 321,3 | 71,4% |
— международные линии | 4 769,0 | 1 390,9 | 3,4х |
— внутренние линии | 6 068,7 | 4 930,3 | 23,1% |
Занятость кресел, % | 75,2% | 77,2% | (1,9 п.п.) |
— международные линии | 66,6% | 64,8% | 1,8 п.п. |
— внутренние линии | 82,0% | 80,6% | 1,4 п.п. |
Перевезено грузов и почты, т | 21 652,8 | 18 524,4 | 16,9% |
— международные линии | 9 984,7 | 7 218,0 | 38,3% |
— внутренние линии | 11 668,2 | 11 306,4 | 3,2% |
Грузооборот, млн ткм | 96,7 | 80,7 | 19,9% |
— международные линии | 55,8 | 42,3 | 31,8% |
— внутренние линии | 40,9 | 38,3 | 6,7% |
Тоннокилометраж, млн ткм | 830,6 | 519,6 | 59,9% |
— международные линии | 341,7 | 123,4 | 2,8х |
— внутренние линии | 488,9 | 396,1 | 23,4% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 342,4 | 835,5 | 60,7% |
— международные линии | 650,4 | 260,0 | 2,5х |
— внутренние линии | 692,0 | 575,5 | 20,2% |
Коммерческая загрузка, % | 61,9% | 62,2% | (0,3 п.п.) |
— международные линии | 52,5% | 47,5% | 5,1 п.п. |
— внутренние линии | 70,7% | 68,8% | 1,8 п.п. |
Количество рейсов | 26 548 | 18 330 | 44,8% |
— международные линии | 6 766 | 2 187 | 3,1х |
— внутренние линии | 19 782 | 16 143 | 22,5% |
Налет по парку, часов | 73 089 | 45 767 | 59,7% |
Приложение 1. Показатели авиакомпаний Группы «Аэрофлот» в январе 2022 года в сравнении с показателями января 2019 года[2]:
Группа «Аэрофлот»: всего
Аэрофлот | Победа | Россия | Итого | |
Пассажиропоток, тыс. человек | 1 652,2 | 1 188,8 | 667,4 | 3 508,4 |
Изменение к 2019 году | (40,6%) | 72,5% | 4,2% | (14,7%) |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 6 503,3 | 2 241,2 | 2 093,2 | 10 837,7 |
Изменение к 2019 году | (38,3%) | 62,1% | (18,4%) | (25,2%) |
Занятость кресел, % | 68,2% | 91,7% | 79,6% | 75,2% |
Изменение к 2019 году | (5,0 п.п.) | 0,2 п.п. | (0,3 п.п.) | (0,9 п.п.) |
Перевезено грузов и почты, т | 12 841,4 | 5 041,5 | 3 770,0 | 21 652,8 |
Изменение к 2019 году | (5,8%) | 41,3% | 73,9% | 11,8% |
Группа «Аэрофлот»: внутренние линии
Аэрофлот | Победа | Россия | Итого | |
Пассажиропоток, тыс. человек | 1 015,2 | 1 070,3 | 518,4 | 2 603,8 |
Изменение к 2019 году | (23,5%) | 122,2% | 23,4% | 16,9% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 2 775,1 | 1 877,2 | 1 416,3 | 6 068,7 |
Изменение к 2019 году | (16,3%) | 114,6% | 10,4% | 10,9% |
Занятость кресел, % | 76,5% | 93,0% | 78,3% | 82,0% |
Изменение к 2019 году | 3,9 п.п. | (1,0 п.п.) | 3,1 п.п. | 5,4 п.п. |
Перевезено грузов и почты, т | 5 047,1 | 4 136,7 | 2 484,4 | 11 668,2 |
Изменение к 2019 году | 23,1% | 128,9% | 35,5% | 50,7% |
Группа «Аэрофлот»: международные линии
Аэрофлот | Победа | Россия | Итого | |
Пассажиропоток, тыс. человек | 637,0 | 118,5 | 149,1 | 904,5 |
Изменение к 2019 году | (56,3%) | (42,9%) | (32,4%) | (52,0%) |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 3 728,2 | 363,9 | 676,9 | 4 769,0 |
Изменение к 2019 году | (48,4%) | (28,3%) | (47,2%) | (47,1%) |
Занятость кресел, % | 61,9% | 85,4% | 82,2% | 66,6% |
Изменение к 2019 году | (11,5 п.п.) | (1,9 п.п.) | (2,3 п.п.) | (9,2 п.п.) |
Перевезено грузов и почты, т | 7 794,3 | 904,7 | 1 285,7 | 9 984,7 |
Изменение к 2019 году | (18,3%) | (48,6%) | 284,5% | (14,2%) |
[1] По данным управленческого учета.
[2] При сравнении показатели 2019 года по Группе «Аэрофлот» представлены, включая показатели
ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания Россия» и ООО «Авиакомпания «Победа» для сопоставимости периметра данных.