Какие авиарейсы субсидируют в 2025 году в Казахстане

Фото: scitechdaily.com

Как сообщает Минтранспорта, комитет гражданской авиации объявил конкурс для авиакомпаний. Он пройдет 10 декабря 2024 года и определит субсидируемые маршруты на 2025 год, передает Avianews.

Победители будут выполнять рейсы для перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты по следующим направлениям:

Наименование авиамаршрута Частота в неделю

(период)

Тариф, тенге

(в одну сторону)

Выделенная сумма, тенге
1. Петропавловск-Шымкент-Петропавловск 2 (12 месяцев) 25 000 337 244 187
2. Кокшетау-Шымкент-Кокшетау 2 (12 месяцев) 25 000 312 994 227
3. Усть-Каменогорск -Караганда- Усть-Каменогорск 2 (12 месяцев) 18 000 252 365 169
4. Алматы-Балхаш-Алматы 6 (3 месяца — с июня по август) 14 000 192 865 885
5. Астана-Урджар-Астана 6 (3 месяца — с июня по август) 16 000 179 307 450
6. Астана-Ушарал-Астана 5 (3 месяца — с июня по август) 18 000 188 157 992
7. Кокшетау-Актау-Кокшетау 2 (12 месяцев) 30 000 488 817 794
8. Алматы-Кокшетау-Алматы 2 (12 месяцев) 30 000 401 448 180
9. Астана-Петропавловск-Астана 7 (12 месяцев) 15 000 396 625 919
10. Алматы-Петропавловск-Алматы 5 (6 месяцев — с января по июнь) 30 000 196 587 007
11. Алматы-Урджар-Алматы 4 (3 месяца — с июня по август) 14 000 135 511 541
12. Алматы-Ушарал-Алматы 6 (3 месяца — с июня по август) 18 000 138 845 889
13. Астана-Балхаш-Астана 4 (3 месяца — с июня по август) 14 000 123 939 953
14. Туркестан-Актау-Туркестан 2 (12 месяцев) 28 000 296 290 633
15. Туркестан-Актобе-Туркестан 2 (12 месяцев) 31 000 239 536 585
16. Туркестан-Уральск-Туркестан 2 (12 месяцев) 33 000 261 053 912
17. Туркестан-Костанай-Туркестан 2 (12 месяцев) 31 000 268 788 628
18. Туркестан-Караганда-Туркестан 2 (12 месяцев) 20 000 304 804 694
19. Тараз – Алматы – Тараз 7 (12 месяцев) 16 000 380 469 570
20. Тараз – Атырау – Тараз 7 (12 месяцев) 28 000 281 881 180
21. Жезказган-Караганда-Жезказган 4 (12 месяцев) 10 000 383 918 087
22. Астана-Павлодар-Астана 4 (6 месяцев – с января по март, с октября по декабрь) 15 000 183 809 535
23. Жезказган-Шымкент-Жезказган 2 (12 месяцев) 18 000 276 268 428
24. Кызылорда-Кокшетау-Кызылорда 2 (8 месяцев – с января по август) 21 000 196 906 556
25. Семей-Урджар-Семей 5 (1 месяц — январь)

3 (11 месяцев — с февраля по декабрь)

14 000 277 983 000
26.  

Усть-Каменогорск-Зайсан- Усть-Каменогорск

4 (9 месяцев — с января по май,  с сентября по декабрь)

5 (3 месяца — с июня по август)

15 000 187 100 000
Итого:     6        883 522 000